1. تكييف و تبريد
6 تصنيفات • 16 خدمة
التصنيف: سبلت جداري
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف | لكل قطعة | 2,000 د.ع (لكل قطعة) |
| 2 | صيانة | لكل قطعة | 2,000 د.ع (لكل قطعة) |
| 3 | تركيب | لكل قطعة | 3,000 د.ع (لكل قطعة) |
التصنيف: سبلت كنتوري
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف | لكل قطعة | 3,000 د.ع (لكل قطعة) |
| 2 | صيانة | لكل قطعة | 3,000 د.ع (لكل قطعة) |
| 3 | تركيب | لكل قطعة | 3,000 د.ع (لكل قطعة) |
التصنيف: سبلت كاسيت
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف | لكل قطعة | 3,000 د.ع (لكل قطعة) |
| 2 | صيانة | لكل قطعة | 4,000 د.ع (لكل قطعة) |
| 3 | تركيب | لكل قطعة | 5,000 د.ع (لكل قطعة) |
التصنيف: تكييف مركزي
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف | لكل 1 منظومة | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | الصيانة | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | تأسيس وتركيب | - | 8,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مكيف شباك
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف | - | 1,500 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صيانة | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | فك ونقل | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مبردات الهواء
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
2. اجهزة منزلية
2 تصنيفات • 15 خدمة
التصنيف: صيانة
(10 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | ثلاجة | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | مجمدة | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | براد الماء | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | غسالة صحون | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | غسالة ملابس | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 6 | طباخ | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 7 | الافران والمايكروويف | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 8 | سخان ماء | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 9 | شاشة وستلايت | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 10 | ماطور ومضخات الماء | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تركيب وربط
(5 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | غسالة ملابس | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | غسالة الصحون | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | الستلايت والشاشات | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | سخان الماء | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | ماطور ومضخات الماء | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
3. الكهرباء
4 تصنيفات • 13 خدمة
التصنيف: صيانة
(5 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | البوردات | - | 1,500 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | لوحات السيطرة | - | 1,500 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | صيانة كهربائية | - | 1,500 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | اسلاك السحب | - | 1,500 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | اسلاك الوطني | - | 1,500 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تأسيس
(4 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | البوردات | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | لوحات السيطرة | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | انظمة التحكم الذكي | - | 8,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | تسليك المنازل | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مولدات صغيرة
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة المولدات صغيرة | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مولدات متوسطة وكبيرة
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة كهربائية | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صيانة ميكانيكة | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | تاسيس وربط | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
4. التنظيف
5 تصنيفات • 18 خدمة
التصنيف: تنظيف المنازل
(4 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف الارضيات | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تنظيف الكنبات | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | خزانات المياه | لكل خزان | 2,000 د.ع (لكل خزان) |
| 4 | غسل المنزل | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: عامل تنظيف
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف بالساعات | لكل ساعة | 500 د.ع (لكل ساعة) |
| 2 | تظيف يومي | لكل يوم | 3,000 د.ع (لكل يوم) |
| 3 | تنظيف شهري | لكل شهر | 9,000 د.ع (لكل شهر) |
التصنيف: جلي وتلميع الارضيات
(4 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الكاشي | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | البورسلين | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | سيراميك | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | رخام | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مكافحة الحشرات
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الحشرات والقوارض | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | مكافحة الارضة | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | منظومة مكافحة الارضة | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: غسل المفروشات
(4 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الستائر | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | المفروشات | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | الكاربت | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | الزوالي | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
5. صبغ وديكور
2 تصنيفات • 7 خدمة
التصنيف: صبغ
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صبغ | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: الديكور
(6 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | ورق جدران | - | 7,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | بديل الخشب | - | 7,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | بديل الرخام | - | 7,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | حبس / بورد | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | سقوف ثانوية | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 6 | تصميم الديكور | - | 12,000 د.ع (مقطوعة) |
6. حدائق ومسابح
4 تصنيفات • 13 خدمة
التصنيف: الحدائق
(4 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | قص وتقليم | - | 500 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تنسيق الحدائق | - | 6,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | مكافحة افات النباتات | - | 500 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | تراب حلو | - | 250 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: الري
(4 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تركيب | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | مضخات الماء | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | حفر الابار | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: شلالات ونافورات
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تركيب | - | 7,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: المسابح
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف وتعقيم | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صيانة | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | انشاء مسابح | - | 12,000 د.ع (مقطوعة) |
7. نجارة واثاث
2 تصنيفات • 6 خدمة
التصنيف: تفصال
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | حسب الطلب | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | اثاث | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | غرف نوم | - | 13,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: صيانة وتركيب
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة اثاث | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | ورنيش | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | فتح / تركيب | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
8. نقل الاثاث
2 تصنيفات • 2 خدمة
التصنيف: داخل المدينة
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | داخل المدينة | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: بين المحافظات
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | بين المحافظات | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
9. الحدادة
2 تصنيفات • 4 خدمة
التصنيف: تصليح
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تصليح | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تصنبع
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | ابواب | لكل باب | 4,000 د.ع (لكل باب) |
| 2 | شبابيك | لكل شباك | 2,500 د.ع (لكل شباك) |
| 3 | مستودعات | لكل مستودع | 20,000 د.ع (لكل مستودع) |
10. صحيات ومجاري
2 تصنيفات • 4 خدمة
التصنيف: سباكة
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تأسيس | - | 14,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صيانة | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مجاري
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تأسيس | - | 14,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تنظيف وتسليك | - | 500 د.ع (مقطوعة) |
11. كاميرات وشبكات
2 تصنيفات • 7 خدمة
التصنيف: كاميرات المراقبة
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيب كاميرات مراقبة | لكل كاميرا | 3,000 د.ع (لكل كاميرا) |
| 2 | صيانة | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: الشبكات والانظمة الذكية
(5 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الانترنت | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | الانتركوم | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | اجراس الابواب الذكية | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | انظمة الحضور الانصراف | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | المنزل الذكي | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
12. البناء والمواد
2 تصنيفات • 22 خدمة
التصنيف: بناء
(11 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | خلفة البناء | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | لبخ | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | صب | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | ترميم | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | هدم | - | 7,000 د.ع (مقطوعة) |
| 6 | الارضيات | - | 7,000 د.ع (مقطوعة) |
| 7 | ازالة الانقاض | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 8 | الحدل والتسوية | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
| 9 | مساح | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 10 | عزل الاسطح | - | 7,000 د.ع (مقطوعة) |
| 11 | عزل حراري | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مواد بناء
(11 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الكونكريت الجاهز | - | 25,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | الطابوق | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | البلوك | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | الحصو | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | الجلمود | - | 6,000 د.ع (مقطوعة) |
| 6 | السبيس | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 7 | الرمل | - | 50,000 د.ع (مقطوعة) |
| 8 | اسمنت | لكل جيس | 200 د.ع (لكل جيس) |
| 9 | جص | لكل جيس | 200 د.ع (لكل جيس) |
| 10 | فرمستون | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 11 | شيش | - | 12,000 د.ع (مقطوعة) |
13. الطاقة الشمسية
2 تصنيفات • 3 خدمة
التصنيف: تركيب منظومات
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تركيب منظومات | - | 25,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: صيانة المنظومات
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تنظيف منظومات الطاقة الشمسية | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صيانة منظومات الطاقة الشمسية | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
14. انظمة الحرائق
2 تصنيفات • 3 خدمة
التصنيف: تصميم منظومة السلامة
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تصميم منظومة السلامة | - | 13,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تركيب وصيانة
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة منظومات السلامة | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تركيب منظومات السلامة | - | 14,000 د.ع (مقطوعة) |
15. خدمات السيارات
4 تصنيفات • 11 خدمة
التصنيف: طوارئ السيارات
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | كرين | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | بانزين | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | بنجر | - | 500 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: الصيانة الموقعية
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صيانة كهربائية | - | 1,500 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صيانة ميكانيكية | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | سيارة مقفلة | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تأجير السيارات
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | سيارات الفئة الاقتصادية | لكل سيارة | 5,000 د.ع (لكل سيارة) |
| 2 | سيارات الفئة المتوسطة | لكل سيارة | 6,000 د.ع (لكل سيارة) |
| 3 | سيارات الفئة العالية | لكل سيارة | 8,000 د.ع (لكل سيارة) |
التصنيف: غسل السيارات
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | سيارة صالون | لكل سيارة | 1,000 د.ع (لكل سيارة) |
| 2 | سيارة عالية | لكل سيارة | 2,000 د.ع (لكل سيارة) |
16. الاقفال
2 تصنيفات • 2 خدمة
التصنيف: الاقفال والكينون
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الاقفال والكينون | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: الاقفال الذكية
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الاقفال الذكية | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
17. الآليات الانشائية
8 تصنيفات • 8 خدمة
التصنيف: شفل
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | شفل | لكل ساعة | 3,000 د.ع (لكل يوم / لكل ساعة) |
التصنيف: حفارة
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | حفارة | لكل ساعة | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: رافعة شوكية
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | رافعة شوكية | لكل ساعة | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: كرين ونج
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | كرين ونج | لكل ساعة | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: كنتر
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | كنتر | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: بلدوزر
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | بلدوزر | لكل ساعة | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: باسكت
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | باسكت | لكل ساعة | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تجهيز كاز
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تجهيز كاز | لكل لتر | 50 د.ع (لكل لتر) |
18. النقل والخدمات اللوجستية
2 تصنيفات • 5 خدمة
التصنيف: اليات النقل
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | ستوتة | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | كيا حمل | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | نقل مبرد | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: نقل VIP
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | نقل مستندات | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | سائق خاص | لكل ساعة | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
19. الاعلام
3 تصنيفات • 11 خدمة
التصنيف: التصوير
(5 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | جلسات التصوير | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تصوير مناسبات | - | 6,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | تصوير اعلانات | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | تصوير منتجات | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | تصوير درون | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: المونتاج والتصميم
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تعديل ومونتاج الفيديوات | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | تصميم جرافيك | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | تعديل وهندسة الصوت | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: خدمات اخرى
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الرسم | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صناعة المجسمات | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | الخط | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
20. المناسبات
8 تصنيفات • 8 خدمة
التصنيف: التجهيزات الصوتية والضوئية
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | التجهيزات الصوتية والضوئية | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: الكراسي
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الكراسي | لكل كرسي | 20 د.ع (لكل كرسي) |
التصنيف: ادوات الطبخ
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | ادوات الطبخ | - | 1,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: جوادر فواتح
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | جوادر فواتح | - | 6,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: جوادر افراح
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | جوادر افراح | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تجهيز بوكسات الطعام
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | تجهيز بوكسات الطعام | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: طباخ
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | طباخ | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: عريف الحفل
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | عريف الحفل | - | 6,000 د.ع (مقطوعة) |
21. الخدمات القانونية
2 تصنيفات • 2 خدمة
التصنيف: محامي
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | محامي | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: استشارة قانونية
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | استشارة قانونية | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
22. التدريس والتدريب
4 تصنيفات • 12 خدمة
التصنيف: مدرس خصوصي
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | ابتدائي | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | متوسط | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | اعدادي | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: مدرسة خصوصية
(3 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | ابتدائي | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | متوسط | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | اعدادي | - | 4,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: تعليم لغات
(5 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | الانكليزية | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | الكوردية | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | الفارسية | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | الفرنسية | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | الاسبانية | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: اخصائي تعلم صعوبات
(1 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | اخصائي تعلم صعوبات | - | 5,000 د.ع (مقطوعة) |
23. الصالون
2 تصنيفات • 13 خدمة
التصنيف: رجالي
(2 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | مساج | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | حلاقة | - | 3,000 د.ع (مقطوعة) |
التصنيف: نسائي
(11 خدمات)
| # | اسم الخدمة / الإجراء الميداني | وحدة الاحتساب والعمل | العمولة الميدانية |
|---|---|---|---|
| 1 | صبغ شعر | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 2 | صبغ حواجب | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 3 | حمام زيتي | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 4 | خدمات الحف او الشمع | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 5 | قص وتصفيف الشعر | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 6 | تنظيف البشرة | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
| 7 | تقشير بشرة | - | 2,000 د.ع (مقطوعة) |
